Mmastodon BusinessCrypto first seen 1 d ago, last 3 h ago, peak #8
AGENCY/USDT funding hits extreme negative APR in DeFi arbitrage digest
Original: 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools:
DeFi analytics service Feeloop reports an extreme funding rate on the AGENCY/USDT pair, quoting roughly -7,913 percent annualized for shorts paying longs. Its digest also lists around 3.4 million dollars in liquidity pools, with a BSC pair offering over 5,000 percent APR for liquidity providers. The figures are automated market snapshots circulated repeatedly through the day.
Why now: Extreme funding and yield figures on a small crypto pair attract traders hunting arbitrage and high APR opportunities.
AGENCYUSDTFeeloopBSC (BNB Chain)
Evidence
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 00:30 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 20:30 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 12:20 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 08:15 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 04:15 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 00:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 20:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 16:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
API: https://socialmediatrends-api.osmike.com/v1/trends/1128900